Helikon-Tex Classic Army fliis
Suuruse tabel:
Suurus | Rinnaümbermõõt (cm) | Kogupikkus - seljaosa (cm) |
Varruka pikkus õlast (cm) |
---|---|---|---|
XS | 108 | 68 | 55 |
S | 114 | 71 | 56 |
M | 120 | 74 | 58 |
L | 126 | 77 | 60 |
XL | 132 | 80 | 61,5 |
XXL | 138 | 83 | 62,5 |
XXXL | 144 | 84,5 | 63.5 |
Kirjeldus
Helikon-Tex Classic Army fliis
Suuruse tabel:
Suurus | Rinnaümbermõõt (cm) | Kogupikkus - seljaosa (cm) |
Varruka pikkus õlast (cm) |
---|---|---|---|
XS | 108 | 68 | 55 |
S | 114 | 71 | 56 |
M | 120 | 74 | 58 |
L | 126 | 77 | 60 |
XL | 132 | 80 | 61,5 |
XXL | 138 | 83 | 62,5 |
XXXL | 144 | 84,5 | 63.5 |
Hinnangud