










Suuruse tabel:
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód na wysokości klatki piersiowej (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód u dołu (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Długość rękawa (cm) | 74,7 | 75,7 | 76,7 | 77,7 | 78,7 | 79,7 |
Długość całkowita (cm) | 68,2 | 69 | 69,8 | 70,7 | 71,5 | 72,3 |
Kirjeldus
Suuruse tabel:
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obwód na wysokości klatki piersiowej (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obwód u dołu (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Długość rękawa (cm) | 74,7 | 75,7 | 76,7 | 77,7 | 78,7 | 79,7 |
Długość całkowita (cm) | 68,2 | 69 | 69,8 | 70,7 | 71,5 | 72,3 |
Hinnangud